Kosten, Konditionen, ETF-Sparpläne und mehr — alles was du über das comdirect Depot wissen musst, bevor du es eröffnest.
0 € / Jahr
bei Aktivität oder Sparplan
ab 3,90 € + 0,25%
mind. 9,90 €
300+ kostenlos
ab 25 €/Monat
bis 140 € Provision
bei Depoteröffnung
21 Börsen & Märkte
inkl. Xetra, NYSE, Nasdaq
Die vollständige Kostenübersicht für das comdirect Depot.
| Kostenart | Betrag | Hinweis |
|---|---|---|
| Depotgebühr | 0 €/Jahr | Kostenlos bei mind. 1 Trade/Quartal oder aktivem Sparplan |
| Ordergebühr Online | 3,90 € + 0,25% | Mindestgebühr 9,90 €, max. 59,90 € |
| Ordergebühr Telefon | 12,90 € + 0,25% | Mindestgebühr 29,90 € |
| ETF-Sparplan (kostenlos) | 0 € Ausführung | Über 300 ausgewählte ETFs, ab 25 €/Monat |
| ETF-Sparplan (kostenpflichtig) | 1,5% des Betrags | Mindestens 0,80 € |
| Fremdwährungsgebühr | 0,90% | Auf den Kurswert in Fremdwährung |
| Börsenplatzgebühr | 0–2 € | Je nach Handelsplatz |
Wer regelmäßig handelt und Zugang zu vielen Börsenplätzen, Zertifikaten und Optionsscheinen braucht, ist bei comdirect gut aufgehoben. Das Research-Tool ist eines der besten im Markt.
Wer einen monatlichen ETF-Sparplan über mindestens 25 € anlegen möchte und gleichzeitig ein comdirect Girokonto nutzt, profitiert von der Integration und den kostenlosen Sparplänen.
Die comdirect-Plattform bietet Analysen, Screener, Kursziele und Bewertungen — ideal für Anleger, die vor dem Kauf gründlich recherchieren möchten.
| Kriterium | comdirect | ING | Trade Republic | Scalable |
|---|---|---|---|---|
| Ordergebühr | ab 9,90 € | ab 4,90 € | 1 € Flat | 0,99–3,99 € |
| ETF-Sparpläne kostenlos | 300+ | 700+ | Alle | Alle (Prime+) |
| Sparplan ab | 25 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Börsenplätze | 21 | 7 | 2 | 4 |
| Research-Tools | Sehr gut | Gut | Basis | Basis |
| Prämie aktuell | bis 140 € | variabel | – | variabel |
Prämie sichern und mit dem Investieren beginnen — kostenlos und in wenigen Minuten online.
Zum comdirect Depot →